日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
旬の毛呂山には、旬の素材がたわわに実ってます。
そんな旬の代表選手、毛呂山「桂木ゆず」。
栽培農家さんや毛呂山町、女子栄養大学のみなさんと一緒に考えました。
日本最古のゆずの里でゆっくりと育まれ、黄金色に輝く桂木ゆずをつかった「桂木の真珠」。
新しい「さいたまの価値」が、また一つ生まれました。
●「桂木の真珠」単品化粧箱入りはこちらから